Notre équipe est composée de stylistes talentueux et dynamiques. Certains ont plus d’expérience et plus de formation, alors que d’autres ont récemment fait leur entrée dans le métier. Pour refléter cet état de fait, Zotik Coiffure a instauré un système de niveau, reflétant l’expérience et l’étendue du savoir-faire de chacun. Un niveau plus haut signifie un styliste plus accompli et comptant plus d’expérience. Sa versatilité et son savoir-faire en font un coiffeur plus en demande : ses prix seront plus élevés qu’un styliste de niveau inférieur.
Les niveaux ne sont absolument pas une mesure de compétence: tous les membres de l’équipe sont formés dans les règles de l’art. Toutefois, certains stylistes sont plus en demande et par leur expérience, apportent ce petit plus à leur art, se distinguant des autres.
Les prix peuvent varier selon le niveau de votre styliste et votre longueur de cheveux. Pour les cheveux long et épais, un supplément de 20$ sera facturé. Les prix sont avant taxes.
NOUV TALENT | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | NIVEAU 4A | |
---|---|---|---|---|---|---|
COUPE ET MISE EN PLIS (COURT) | 43 $ | 49 $ | 55 $ | 61 $ | 67 $ | 72 $ |
COUPE ET MISE EN PLIS (MI-LONG) | 49 $ | 55 $ | 60 $ | 67 $ | 72 $ | 78 $ |
COUPE ET MISE EN PLIS (LONG) | 54 $ | 60 $ | 66 $ | 72 $ | 78 $ | 84 $ |
COUPE DE FRANGE | 10 $ | 11 $ | 12 $ | 13 $ | 14 $ | 15 $ |
NOUV TALENT | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | NIVEAU 4A | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUTE COUPE | 29 $ | 33 $ | 37 $ | 41 $ | 45 $ | 48 $ |
COUPE DE BARBE | 9 $ | 11 $ | 13 $ | 15 $ | 17 $ | 19 $ |
TOUTE COUPE | 20 $ | 25 $ | 28 $ | 31 $ | 36 $ | 40 $ |
NOUV TALENT | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | NIVEAU 4A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MISE EN PLIS (COURT) | 25 $ | 30 $ | 34 $ | 37 $ | 41 $ | 45 $ |
MISE EN PLIS (MI-LONG) | 29 $ | 36 $ | 39 $ | 42 $ | 46 $ | 50 $ |
MISE EN PLIS (LONG) | 34 $ | 41 $ | 44 $ | 46 $ | 50 $ | 55 $ |
SÉCHAGE RAPIDE APRÉS COLORATION | 11 $ | 11 $ | 11 $ | 11 $ | 11 $ | 11 $ |
COIFFURE HAUTE / COIFFURE DE SOIRÉE | 57 $ | 68 $ | 78 $ | 89 $ | 96 $ | 111 $ |
COIFFURE MARIAGE AVEC ESSAI (PAYÉ 50% PRIX À L'ÉSSAI) |
125 $ | 156 $ | 166 $ | 187 $ | 208 $ | 228 $ |
NOUV TALENT | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | NIVEAU 4A | |
---|---|---|---|---|---|---|
REPOUSSE COLORATION BIOSTHÉTIQUE (FAIT AUX 3-8 SEMAINES) |
42 $ | 48 $ | 53 $ | 59 $ | 64 $ | 70 $ |
REPOUSSE COLO 10 (FAIT AUX 3-8 SEMAINES) | 48 $ | 53 $ | 60 $ | 67 $ | 72 $ | 77 $ |
COLORATION COMPLÈTE (CHEVEUX LONG +25$) | 69 $ | 76 $ | 84 $ | 89 $ | 94 $ | 99 $ |
PRÉ-COLORATION / RE-PIGMENTATION / COLORATION COMPLÈTE | 74 $ | 89 $ | 96 $ | 108 $ | 117 $ | 124 $ |
NOUV TALENT | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | NIVEAU 4A | |
---|---|---|---|---|---|---|
REPOUSSE ELUMEN | 52 $ | 65 $ | 70 $ | 78 $ | 83 $ | 88 $ |
COLORATION COMPLÈTE ELUMEN | 76 $ | 89 $ | 96 $ | 108 $ | 117 $ | 124 $ |
BIOSTHÉTIQUE / PQ17 / TONE LOTION | 41 $ | 49 $ | 55 $ | 61 $ | 67 $ | 72 $ |
PIGMENTDIRECT (PRAVANA-PUNKY, COLOR-CITY BEATS) | 30 $ | 35 $ | 39 $ | 42 $ | 46 $ | 49 $ |
COLORGLOSS / SHADES EQ | 38 $ | 44 $ | 49 $ | 54 $ | 59 $ | 64 $ |
CAMO | 32 $ | 39 $ | 43 $ | 46 $ | 50 $ | 54 $ |
NOUV TALENT | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | NIVEAU 4A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 TÊTE PASTEL INCLUS | 52 $ | 59 $ | 64 $ | 69 $ | 74 $ | 79 $ |
1/2 TÊTE PASTEL INCLUS | 69 $ | 87 $ | 98 $ | 109 $ | 119 $ | 131 $ |
3/4 TÊTE PASTEL INCLUS | 89 $ | 111 $ | 124 $ | 137 $ | 149 $ | 163 $ |
TÊTE COMPLÈTE PASTEL INCLUS | 105 $ | 127 $ | 144 $ | 161 $ | 177 $ | 193 $ |
BALAYAGE PASTEL INCLUS | 105 $ | 127 $ | 144 $ | 161 $ | 177 $ | 193 $ |
DÉCOLORATION DE LA REPOUSSE PASTEL INCLUS | 58 $ | 72 $ | 76 $ | 84 $ | 93 $ | 99 $ |
DÉCOLORATION COMPLÈTE PASTEL INCLUS | 92 $ | 115 $ | 127 $ | 142 $ | 155 $ | 168 $ |
DÉMAQUILLANT + COLORATION COMPLÈTE | 83 $ | 104 $ | 118 $ | 128 $ | 140 $ | 155 $ |
REPOUSSE + COLOR & LIGHT DANS LONGUEURS ET POINTES |
83 $ | 104 $ | 118 $ | 128 $ | 140 $ | 155 $ |
NOUV TALENT | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | NIVEAU 4A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PERMANENTE | 83 $ | 104 $ | 118 $ | 128 $ | 140 $ | 155 $ |
DÉFRISANT 4 ÉTAPES | 166 $ | 190 $ | 215 $ | 250 $ | 285 $ | 320 $ |
NOUV TALENT | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | NIVEAU 4A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HYDRATANT (REDKEN) | 17 $ | 17 $ | 17 $ | 17 $ | 17 $ | 17 $ |
EXFOLIANT CUIR CHEVELU | 28 $ | 28 $ | 28 $ | 28 $ | 28 $ | 28 $ |
ANTI-CUIR CHEVELU GRAS OU SEC | 28 $ | 28 $ | 28 $ | 28 $ | 28 $ | 28 $ |
MY DENSITY 3 ÉTAPES | 35 $ | 35 $ | 35 $ | 35 $ | 35 $ | 35 $ |
MY DENSITY POUDRE PROTECTRICE + 3 ÉTAPES | 39 $ | 39 $ | 39 $ | 39 $ | 39 $ | 39 $ |
OLAPLEX | 39 $ | 39 $ | 39 $ | 39 $ | 39 $ | 39 $ |